| Residential Boilers & Heaters | |||||||
| Model | Massachusetts | NYC MEA | Canadian CRN | US | US Standard | Canada | Canadian Standard |
| G115WS | N/A | N/A | 1495.9C | CSA Int. | UL726 | CSA Intl. | CSA 4.9-2000 ANSI Z21.13-2000 CAN/CSA B140.7-05 |
| G115 | N/A | MEA 382-91-E | 1495.9C | CSA Intl. | UL726 | CSA Intl. | CSA 4.9-2000 ANSI Z21.13-2000 CAN/CSA B140.7-05 |
| G125BE | N/A | N/A | 1495.9C620.T | CSA Intl. | UL795 UL296 | CSA Intl. | CSA B140.2.1-M90 |
| GB125BE | N/A | N/A | 1495.9C.620.T | CSA Intl. | UL726 UL296 | CSA Intl. | CSA B140.2.1-M90 CSA B140.0-03 CSA B140.7-05 CSA 4.9b-06 |
| G215 | N/A | MEA 463-99-E | 6248.7C | UL | UL795 | ULC | CAN1-6.1-77CAN/CSA B140.7-05 |
| G315 | G3-0610-523 | MEA 356-98-E | 616.TC | UL | UL795 | ULC | CAN1-6.1-77CAN/CSA B140.7-05 |
| G515 (87 psig) | G3-0610-523 | MEA 293-97-E | 1530.9C | UL | UL795 | ULC | CAN1-6.1-77CAN/CSA B140.7-05 |
| G615 (87 psig) | G3-0610-523 | MEA 67-01-E | 1529.9C | UL | UL795 | ULC | 6248.CAN1-6.1-77CAN/CSA B140.7-05 |
| GC124 | G3-1010-136 | N/A | N/A | CSA Intl. | ANSI Z21.13-2004 | N/A | CSA 4.9a-2005 |
| GB142 | G3-0610-523 | MEA 419-07-E | 7790.7c | CSA Intl. | ANSI Z21.13-2004 | CSA Intl. | CSA 4.9a-2004 |
| G124X | G3-1209-246B | MEA 100-96-E | 1494.9C | CSA Intl. | ANSI Z21.13-1991 | CSA Intl. | CGA 4.9-1969 |
| GA124 | G3-0210-333 | MEA 11702-E | 1597.9C | CSA Intl. | ANSI Z21.13-2000 | CSA Intl. | CSA 4.9-2000 |
| GA244 | G3-0610-523 | MEA 272-04-E | 1597.9C | CSA Intl. | ANSI Z21.13b-2003 | CSA Intl. | CSA 4.9b-2003 |
| G234X/G334X | G3-1011-165 | MEA 217-98-E | 7169.7C | CSA Intl. | ANSI Z21.136-194 | CSA Intl. | CGA 4.9-1969 |
| GB162 | G3-0809-45 | N/A | 7990.7C | CSA Intl. | ANSI Z21.13b-2007 | CSA Intl. | CSA 4.9B-2007 |
| Commercial Boilers | |||||||
Model |
Massachusetts | NYC MEA | Canadian CRN | US | US Standard | Canada | Canadian Standard |
| SB615-145/185 | G3-0610-523 | MEA 444-04-E | M0812.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB615-240/310 | G3-0610-523 | MEA 444-04-E | M0815.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB615-400 | G3-0610-523 | MEA 444-04-E | M0816.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB615-510/640 | G3-0610-523 | MEA 444-04-E | M0817.5R1, 67890134YTN, U5610.2F | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB735-790 | G3-0610-523 | MEA 613-06-E | M2115.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB735-970 | G3-0610-523 | MEA 613-06-E | M2116.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| SB735-1200 | G3-0610-523 | MEA 613-06-E | M2114.5C | UL | UL795 | cUL | CAN1-3.1-77 |
| GB312 | G1-0409-410 | N/A | 7834.7C | CSA Intl. | ANSI Z21.13a-2005 | CSA Intl | CSA 4.9A-2005 |
| GB162 | G3-0809-45 | N/A | 7990.7C | CSA Intl. | ANSI Z21.13b-2007 | CSA Intl. | CSA 4.9B-2007 |
| Water Tanks | |||||||
Model |
Massachusetts | Canadian CRN | US | US Standard | Canada | Canadian Standard | |
| LT-135 | P3-0409-411 | ||||||
| LT-160 | P3-0409-411 | ||||||
| LT-200 | P3-0409-411 | ||||||
| LT-300 | P3-0409-411 | ||||||
| ST-200 | P3-1011-165 | ||||||
| ST-300 | P3-0409-411 | ||||||
| S-120 | P3-0409-411 | ||||||
| SST150-40 | P1-1010-109 | N/A | CSA Intl. | I.A.S no. 1-91 | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | |
| SST250-65 | P1-1010-109 | N/A | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | |
| SST300-80 | P1-1010-109 | N/A | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | |
| SST450-119 | P1-1010-109 | N/A | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | CSA Intl. | I.A.S. no. 1-91 | |
| SM300 | P3-0111-332 | ||||||
| SM400 | P3-0111-332 | ||||||
| PL750/2S | P3-0111-332 | ||||||
| SB615 series (30 psi MAWP) | CRN No. |
| SB615-145/30 | M8147.5C |
| SB615-185/30 | M8147.5C |
| SB615-240/30 | K8252.1C |
| SB615-310/30 | K8252.1C |
| SB615-400/30 | K8251.1C |
| SB615-510/30 | M8164.5C |
| SB615-640/30 | M8164.5C |
| Solar Models | SRCC |
| SKS4.0 | 100-2007-006A |
| SKN3.0 | 100-2007-005A |
| All Models | Electrical Safety Authority (Canada Only) |
| Registration Number: 9002303 Registration Date: 7/23/09 | |
| For Details: www.esasafe.com |
As of July 1, 2008 the NYC department of buildings no longer requires an MEA (Materials and Equipment Acceptance)
approval for our products. For more information, please view the information in the PDFs below.
OTCR Product Recognition Matrix
Timeline for Transition from MEA to OTCR